for runic hammer and runic kit intensity interval see the table below.
Blacksmith
Materyal | Kullanim Sayısı | Props Sayisi | İntensity Aralığı |
Dull Copper | 50 | 1-2 | %20-%45 |
Shadow | 45 | 2 | %30-%55 |
Copper | 40 | 2-3 | %35-%60 |
Bronze | 35 | 3 | %40-%75 |
Golden | 30 | 3-4 | %45-%85 |
Agapite | 25 | 4 | %50-%90 |
Verite | 20 | 4-5 | %55-%100 |
Valorite | 15 | 5 | %70-%100 |
Tailoring
Materyal | Kullanim Sayısı |
Props Sayisi | İntensity Aralığı |
Spined | 45 | 1-3 | %20-%40 |
Horned | 30 | 3-4 | %30-%70 |
Barbed | 15 | 4-5 | %70-%100 |